联系人:董经理
销售电话:15865369069
销售QQ:
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
15865369069
PRODUCT CENTER
联系人:董经理
销售电话:15865369069
销售QQ:
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)

【产品简介】一、甲烷传感器技术参数型号测量参数测量范围精度分辨率单位工作温度工作湿度QT1一氧化碳0-1000PPM±2PPM1PPMPPM-20℃-+50℃10-95%RH无冷凝QT1S0-···
一、甲烷传感器技术参数
| 型号 | 测量参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | 工作温度 | 工作湿度 |
| QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
| QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
| QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
| QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
| QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 无冷凝 |
| QT6 | 负氧离子 | 0~10万 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH无冷凝 |
| QT7 | 硫化氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT10 | 氨气 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
| QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
二、甲烷传感器产品尺寸图

雨滴谱仪可应用于气象科研、人影作业评估、水文山洪预警、高速交通气象、水土保持监测,支持组网部署,为精···
小微流域水环境治理加速落地,一体化智能水质监测站适配乡村河道、小型水库、支流沟渠野外监测场景。可在线···
便携气象站可监测农田温湿度、风速风向、雨量气压,支持灵活布点、太阳能续航。助力果园、大田农业实现气象···
农业四情监测指对墒情、苗情、虫情、灾情的综合监测。这一体系依托智能设备实现数据采集,已成为精准农业的···
